|
|
|
Sensorauflösung: | 4096 x 3072 Pixel | ||||||||||||||||
Pixelgröße: | 5,5µm x 5,5µm | ||||||||||||||||
Dynamischer Bereich: | 90dB mit HDR-3D | ||||||||||||||||
Profilbreite: | 4096 Elemente | ||||||||||||||||
Typische Profilraten in Abhängigkeit zu den Sensor-Zeilen: |
| ||||||||||||||||
Verfügbare Anschlüsse: | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||
Max. interne Bildrate (Vollbild): | 73 fps (interner Speicher) | ||||||||||||||||
Max. Anzahl Sensor-AOI's: | 4 |
Digitale I/Os: | 2 Eingänge, 2 Ausgänge, galvanisch getrennt für 5-24V |
Externe Synchronisation: | Drehgeberinterface nach RS422 mit A,/A,B,/B Eingängen und digitale Eingänge für Triggerfunktionen |
Versorgungsspannung: | 10 - 24V |
Leistungsaufnahme: | < 10W |
Objektivanschluss: | M42x1 mit Auflagemass 6,52mm, Adapter für F-Mount verfügbar (wird empfohlen) |
Größe: | 68mm x 68mm x 59mm (C-Mount) x 88mm (F-Mount) |
Gewicht: | 410g (F-Mount) |
Hardwareanforderung: | Gigabit Ethernet |
Betriebssysteme: | Windows 7 / 64 Bit, Windows XP, Vista, WIN NT, 2000, Linux (auf Anfrage) |
Entwicklungsumgebung: | API nach GenICam Standard, Konfigurations- und Bildaufnahmesoftware CX-Explorer mit Beispielcode |
Lieferumfang: | CD-ROM mit Dokumentation, XML-Description-Datei zu GigE Vision / GenICam |
Bezeichnung | Erläuterung |
C4-4090-GigE: | C4-4090 mit Gigabit Ethernet Interface |
C4-I/O-Kit | Anschlusskit für DIN-Hutschienenmontage mit Kamera-I/O-Kabel und Netzteil |
CX-Explorer | Konfigurations- und Aufnahmesoftware für alle Kameras der C4-Familie |
Stephan Kieneke
3D Support
+49(0)4531/88011-43
kieneke@automationtechnology.de
Athinodoros Klipfel
3D components & applications
+49(0)4531/88011-14
klipfel@automationtechnology.de