
Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 50 Hz (100/200 Hz durch Windowing) |
Thermische Empfindlichkeit: | < 50 mK |


Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 50 mK bei +30° |

Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 50 mK bei +30° |

Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
Bildrate: | 100 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | <25 mK (normalerweise 20mK) |

Auflösung: | - 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 20mK |

Auflösung: | 640 x 512 Pixel |
Bildrate: | 125 Hz - 4,175 kHz |
Thermische | < 25 mK |

Auflösung: | 640 x 512 Pixel |
Bildrate: | 125 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | <25 mK (normalerweise 20mK) |

Auflösung: | - 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | bis 380 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 20mK |

Auflösung: | 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | 340 Hz bis 15 kHz |
Spektralmpfindlichkeit: | 0,9 µm bis 1,7 µm |

Auflösung: | - 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 30mK (mit Hochleistungsobjektiv) |

Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 30 oder 40 mK |

Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | 60 oder 9 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 50 mK bei +30°C |

Auflösung: | 640 x 512 Pixel |
Bildrate: | - 30 Hz [NTSC] |
Thermische Empfindlichkeit: | <50 mK bei Normierung f/1 |

Auflösung: | 336 x 256 Pixel |
Bildrate: | - 30 Hz [NTSC] |
Thermische Empfindlichkeit: | <50 mK bei Normierung f/1 |

Auflösung: | 324 x 256 Pixel |
Bildrate: | - 30 Hz [NTSC] |
Thermische Empfindlichkeit: | <50 mK bei Normierung f/1 |

Auflösung: | 320 x 240 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 100 mK at +25° |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de