
Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 30 mK bei +30°C |

Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 40 mK bei +30°C |

Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 50 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 30 mK bei +30°C |

Auflösung: | 640 x 480 Pixel |
Bildrate: | 25 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | 30 mK bei +30°C |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de