Die nächste Generation von 3D-Sensoren
- Weltweit schnellster 3D-Sensor in der Kombination aus Geschwindigkeit und Auflösung
- Fortschrittliche 3D-Technologie (HDR-3D)
- Intelligente Algorithmen zur Linienerkennung mit fortschrittlicher Filterung und Validierung für hochpräzise Scans
- Großer Messbereich
- Erhältlich als 3D-Kamera, als 3D-Sensor und als MCS-Modul
- Industrietaugliche Schutzklasse IP67
- Servicefreundliches Design
Optimierung C6-Serie im Vergleich zur C5-Serie:
- C6-3070 mit On-Sensor Processing für weltweit schnellstes 3D-Profiling basierend auf AT’s eigener Sensortechnologie
- C6-4090 ist verglichen mit der C5-4090 1,8mal schneller bei gleicher Auflösung
- Einzigartiges neues Feature MultiPart: parallele Ausgabe von bis zu neun verschiedenen Merkmalen (zum Beispiel Range, Reflectance, Scatter) bei maximaler Profilgeschwindigkeit mit optimierten Pixelformaten
- Einzigartiges neues Feature MultiPeak: Ausgabe von bis zu vier verschiedenen Peaks für noch robustere 3D-Daten und zum Scannen von transparenten Objekten
- Support des neuesten 3D-Standards durch GenICam 3.0

Spezifikationen C6-Kamera:
C6-1280-GigE | C6-2040-GigE | C6-4090-GigE | ||||
Sensorauflösung | 1280(H) x 1024(V) | 2048(H) x 1088(V) | 4096(H) x 3072(V) | |||
Pixelgröße | 6.6 µm x 6.6 µm | 5.5 µm x 5.5 µm | 5.5 µm x 5.5 µm | |||
Dynamikbereich (mit HDR-3D) | 90 dB | |||||
Digitalisierung | 10 Bit | |||||
Sensibilität | 9.6 V/lux.s @ 525 nm | 5.56 V/lux.s @ 550 nm | 4.64 V/lux.s @ 550 nm | |||
Sensoralgorithmus | MAX, TRSH, COG, FIR-PEAK | |||||
Profillänge im 3D-Modus | 1280 Pixel pro Profil | 2048 Pixel pro Profil | 4096 Pixel pro Profil | |||
Typische Profilgeschwindigkeit abhängig von der Anzahl an Sensorzeilen Auflösung der Höhe kann durch Verwendung von TRSH (1/2 Pixel) oder COG/FIR-PEAK (1/64 Pixel) ohne Geschwindigkeitsverlust erhöht werden |
Sensorzeile | Profilgeschwindigkeit | Sensorzeile | Profilgeschwindigkeit | Sensorzeile | Profilgeschwindigkeit |
1024 | 1.07 kHz | 1024 | 0.34 kHz | 3072 | 145 Hz | |
256 | 4.26 kHz | 256 | 1.40 kHz | 512 | 851 Hz | |
128 | 8.48 kHz | 128 | 2.60 kHz | 128 | 3.10 kHz | |
32 | 32.80 kHz | 32 | 5.20 kHz | 32 | 9.70 kHz | |
16 | 63.00 kHz | 16 | 16.00 kHz | 16 | 14.90 kHz | |
8 | 116.00 kHz | 8 | 25.00 kHz | 8 | 20.30 kHz | |
Objektivanschluss | M42x1 / optional mit C-Mount oder F-Mount Adapter | |||||
Größe | 55 mm x 55 mm x 55 mm | |||||
Gewicht (ohne Objektiv & Adapter) | 200 g | |||||
Gehäuseanschluss | M3 + Adapterplatte mit metrischem und zöllischem Gewinde | |||||
Digitaler Eingang | 2 galvanisch getrennte Eingänge (5-24 V DC) | |||||
Digitaler Ausgang | 2 galvanisch getrennte Ausgänge (5-24 V DC) | |||||
Encoder / Resolver Eingang | Encoder Interface mit Signalen A,/A, B, /B, Z, /Z Hochgeschwindigkeit, Triple RS-422 / RS-485 Empfänger Max. Eingangsspannung TTL (optional HTL ± 24 V DC) |
|||||
Analoger Ausgang | Spannungsbereich: 0-5 V DC | |||||
Datenschnittstelle | GigE Vision mit GenICam 3.0 | |||||
Spannungsversorgung | 10-24 V DC | |||||
Elektrische Leistung | max. 12 V | |||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis +50°C (nicht kondensiert) | |||||
Lagertemperaturbereich | -30°C bis +70°C | |||||
PC-Anforderungen | Gigabit Ethernet NIC | |||||
Betriebssystem | Windows 10 / 11, Linux |
Produktbilder C6-Kamera:
Standardobjektivanschluss mit M42x1
Version mit optionalem C-Mount Adapter


Mechanische Spezifikationen C6-Kamera:

Spezifikationen C6-Kompaktsensor:
Modell | Sichtfeld (mm) | Z-Range (mm) | Arbeitsabstand (mm) | Laterale Auflösung (µm) | Höhenauflösung (µm) | Punkte pro Profil | Profile pro Sekunde (Hz) | Gehäusemodell | Laserwellenlänge (nm) | Laserklasse |
C6-1280CS14-76 | 76 | 80 | 197 | 59 | 3,5 | 1280 | 200.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS14-120 | 120 | 120 | 197 | 94 | 5,9 | 1280 | 200.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS21-40 | 40 | 46 | 90 | 31 | 1,2 | 1280 | 200.000 | Modell 6 | 405 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS23-29 | 29 | 40 | 106 | 23 | 0,8 | 1280 | 200.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS23-47 | 47 | 40 | 106 | 37 | 1,4 | 1280 | 200.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS23-75 | 75 | 40 | 106 | 59 | 2,3 | 1280 | 200.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS25-20 | 20 | 20 | 72 | 16 | 0,5 | 1280 | 200.000 | Modell 6 | 405, 450 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS35-7 | 7 | 5,2 | 31 | 5 | 0,2 | 1280 | 200.000 | Modell 6 | 405, 450 | 2M, 3R, 3B |
C6-1280CS35-12 | 12 | 8 | 31 | 10 | 0,2 | 1280 | 200.000 | Modell 6 | 405, 450 | 2M, 3R, 3B |
C6-1600CS14-125 | 125 | 80 | 197 | 78 | 4,9 | 1600 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS14-100 | 100 | 120 | 197 | 49 | 2,9 | 2048 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS14-160 | 160 | 80 | 197 | 78 | 4,9 | 2048 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS18-38-2X | 38 | 30 | 117 | 19 | 0,8 | 2048 | 25.000 | Modell 5 | 450 | 2M, 3R |
C6-2040CS21-53 | 53 | 46 | 90 | 26 | 1 | 2048 | 25.000 | Modell 6 | 405 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS23-38 | 38 | 40 | 106 | 19 | 0,7 | 2048 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS23-63 | 63 | 40 | 106 | 31 | 1,2 | 2048 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-2040CS23-100 | 100 | 40 | 106 | 49 | 1,9 | 2048 | 25.000 | Modell 1 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-4090CS39-82 | 82 | 15 | 172 | 20 | 0,5 | 4096 | 26.000 | Modell 3 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-4090CS39-145 | 145 | 15 | 172 | 35 | 0,9 | 4096 | 26.000 | Modell 3 | 405, 660 | 2M, 3R, 3B |
C6-3070 in Kürze erhältlich…